De Danfoss serie 45 J frame open systeempompen zijn te gebruiken voor diverse toepassingen. Door zijn bewezen kwaliteit worden ze veel ingezet voor zowel stationaire als mobiele applicaties. De pompen staan bekend om de lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid, lage geluidsemissie en snelle reactietijd. Ook zijn er verschillende pompregelingen en uitvoering verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Danfoss 75 CC LS plunjerpomp, J frame,SAE-C 2-gats, linksdraaiend
Artikelnummer: Danfoss JRLS 75C LS 2021 NNN 3 K4 NV A9 N FFF JJJ NNN
2.744,01 excl. btw
3.320,25 incl BTW
Deze JRLS75 plunjerpomp is voorzien van een SAE-C 2-gats montage flens en een 14 tands spline as. Met de mechanische slagbegrenzer kan de pomp opbrengst afgesteld worden op de exact gewenste flow.
2 op voorraad
Lees meerPart number: | Danfoss JRLS 75C LS 2021 NNN 3 K4 NV A9 N FFF JJJ NNN | |
---|---|---|
Frame size: | Serie 45 | J frame |
Rotation: | L | Left (anti-clockwise) |
Displacement: | 075C | 75 cc/rev. |
Control type: | LS | LS |
PC setting: | 20 | 200 Bar (factory setting) |
Load-sensing setting: | 21 | 20 Bar (factory setting) |
NN | Not used | |
Servo control orifice: | N | None (standard) |
Input shaft: | K4 | 1 1/4" |
Auxiliary mount/endcap style: | NV | No auxiliary |
Encap style | Radial | |
Inlet porting | 2" SAE-3000 psi | |
Outlet porting | 1" SAE-3000 psi | |
Seal: | A | Single |
Mounting flange / housing port style: | 9 | SAE-C 2-bolts |
Ls connection | 7/16" UNF | |
Drain connection | 7/8" UNF | |
N | Not used | |
Displacement limiter: | FFF | Ajustable displacement limiter |
Special hardware: | JJJ | None |
Special features: | NNN | None |
P max. continuous: | Bar | 260 |
P max. | Bar | 350 |
Working input speed: | Min. | 500 rpm. |
Continuous | 2400 rpm. | |
Maximum | 2880 rpm. |
Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen!