De Danfoss serie 45 J frame open systeempompen zijn te gebruiken voor diverse toepassingen. Door zijn bewezen kwaliteit worden ze veel ingezet voor zowel stationaire als mobiele applicaties. De pompen staan bekend om de lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid, lage geluidsemissie en snelle reactietijd. Ook zijn er verschillende pompregelingen en uitvoering verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Danfoss 75 CC LS plunjerpomp, J frame,SAE-C 4-gats, rechtsdraaiend, zijaansluiting
Artikelnummer: Danfoss JRR S 75C LS 2020 NNN 3 K4 NV A2 N NNN JJJ NNN
2.744,01 excl. btw
3.320,25 incl BTW
Met de standaard SAE-C 4-gats aansluiting is deze pomp voor veel toepassingen inzetbaar. De pomp wordt veel ingezet als vervanging van de Volvo Hydraulics V070 LS pomp.
3 op voorraad
Lees meerPart number: | Danfoss JRR S 75C LS 2020 NNN 3 K4 NV A2 N NNN JJJ NNN | |
---|---|---|
Frame size: | Serie 45 | J frame |
Rotation: | R | Right (clockwise) |
Displacement: | 75C | 75 cc/rev. |
Control type: | LS | LS |
PC setting: | 20 | 200 Bar (factory setting) |
Load-sensing setting: | 20 | 20 Bar (factory setting) |
NN | Not used | |
Servo control orifice: | N | With displacement limiter |
Input shaft: | K4 | 1 1/4" |
Auxiliary mount/endcap style: | NE | None |
Encap style | Radial | |
Inlet porting | 2" SAE 3000 psi | |
Outlet porting | 1" SAE 3000 psi | |
Seal: | A | Single |
Mounting flange / housing port style: | 2 | SAE-C 4 bolt |
Ls connection | 7/16" UNF | |
Drain connection | 7/8" UNF | |
N | Not used | |
Displacement limiter: | NNN | None |
Special hardware: | JJJ | None |
Special features: | NNN | None |
In stock: | Yes | Aantal |
P max. continuous: | Bar | 260 |
P max. | Bar | 350 |
Working input speed: | Min. | 500 rpm. |
Continuous | 2400 rpm. | |
Maximum | 2880 rpm. |
Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen!