De Danfoss serie 45 J frame open systeempompen zijn te gebruiken voor diverse toepassingen. Door zijn bewezen kwaliteit worden ze veel ingezet voor zowel stationaire als mobiele applicaties. De pompen staan bekend om de lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid, lage geluidsemissie en snelle reactietijd. Ook zijn er verschillende pompregelingen en uitvoering verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Danfoss 75 cc LS plunjerpomp, J-frame,SAE-C 4-gats, linksdraaiend, zijaansluiting
Artikelnummer: Danfoss JRLS 75C LS 24 20 NNN 3 K4NV A2NFFFJJJNNN
2.744,01 excl. btw
3.320,25 incl BTW
Met de standaard SAE-C 4-gats aansluiting is deze pomp voor veel toepassingen inzetbaar. De pomp wordt veel ingezet als vervanging van de Volvo Hydraulics V070 LS pomp.
1 op voorraad
Lees meerPart number: | Danfoss JRLS 75C LS 24 20 NNN 3 K4NV A2NFFFJJJNNN | |
---|---|---|
Frame size: | Serie 45 | J frame |
Rotation: | L | Left (counter-clockwise) |
Displacement: | 75C | 75 cc/rev. |
Control type: | LS | LS |
PC setting: | 24 | 240 Bar (factory setting) |
Load-sensing setting: | 20 | 20 Bar (factory setting) |
NN | Not used | |
Servo control orifice: | N | None (standard) |
Input shaft: | K4 | 1 1/4" |
Auxiliary mount/endcap style: | NV | None |
Encap style | Radial | |
Inlet porting | 2" SAE 3000 PSI | |
Outlet porting | 1 1/4" SAE 3000 PSI | |
Seal: | A | Single |
Mounting flange / housing port style: | 2 | SAE-B 4-bolt |
Ls connection | 7/16" UNF | |
Drain connection | 7/8" UNF | |
Angle sensor housing: | N | Not used |
Displacement limiter: | FFF | Ajustable displacement limiter |
Special hardware: | JJJ | None |
Special features: | NNN | None |
In stock: | Yes | Aantal |
P max. continuous: | Bar | 260 |
P max. | Bar | 350 |
Working input speed: | Min. | 500 rpm. |
Continuous | 2400 rpm. | |
Maximum | 2880 rpm. |
Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen!