De Danfoss serie 45 J frame open systeempompen zijn te gebruiken voor diverse toepassingen. Door zijn bewezen kwaliteit worden ze veel ingezet voor zowel stationaire als mobiele applicaties. De pompen staan bekend om de lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid, lage geluidsemissie en snelle reactietijd. Ook zijn er verschillende pompregelingen en uitvoering verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Danfoss 60cc LS plunjerpomp, J frame SAE-C 4-gats, linksdraaiend, zijaansluiting
Artikelnummer: Danfoss JR L S60B LS 2020 NN N 3 K4NV A2N FFF JJJ NNN
2.556,94 excl. btw
3.093,90 incl BTW
Met de standaard SAE-C 4-gats aansluiting is deze hydraulische Danfoss pomp voor veel toepassingen inzetbaar. De pomp wordt veel ingezet als vervanger van de Volvo Hydraulics of Sauer OPV1/060 LS pomp. Voorzien van een cilindrische 1 ¼” cilindrische as.
1 op voorraad
Lees meerPart number: | Danfoss JRL S 60B LS 2020 NNN 3 K4NV A2 N FFF JJJ NNN | |
---|---|---|
Frame size: | Serie 45 | J frame |
Rotation: | L | Left (anti-clockwise) |
Displacement: | 60B | 60 cc/rev. |
Control type: | LS | LS |
PC setting: | 20 | 200 Bar (factory setting) |
Load-sensing setting: | 20 | 20 Bar (factory setting) |
NN | Not used | |
Servo control orifice: | N | None (standard) |
Input shaft: | K4 | 1 1/4" |
Auxiliary mount/endcap style: | NV | None |
Encap style | Radial | |
Inlet porting | 2" SAE 3000 psi | |
Outlet porting | 1" SAE 3000 psi | |
Seal: | A | Single |
Mounting flange / housing port style: | 2 | SAE-B 4 bolt |
Ls connection | 7/16" UNF | |
Drain connection | 7/8" UNF | |
N | Not used | |
Displacement limiter: | FFF | Yes, adjustible |
Special hardware: | JJJ | None |
Special features: | NNN | None |
P max. continuous: | Bar | 310 |
P max. | Bar | 400 |
Working input speed: | Min. | 500 rpm. |
Continuous | 2600 rpm. | |
Maximum | 3120 rpm. |
Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen!