De Danfoss serie 45 J frame open systeempompen zijn te gebruiken voor diverse toepassingen. Door zijn bewezen kwaliteit worden ze veel ingezet voor zowel stationaire als mobiele applicaties. De pompen staan bekend om de lange levensduur, hoge bedrijfszekerheid, lage geluidsemissie en snelle reactietijd. Ook zijn er verschillende pompregelingen en uitvoering verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Danfoss 60 CC LS plunjerpomp, J frame SAE-B 2-gats, rechtsdraaiend, achteraansluiting
Artikelnummer: Danfoss JRR S 60B LS 2020 NNN 3 K4NZ A8 N FFF JJJ NNN
2.468,10 excl. btw
2.986,40 incl BTW
Met de standaard SAE-B 2-gats aansluiting is deze pomp voor veel toepassingen inzetbaar. De pomp wordt veel ingezet als vervanger van de Volvo Hydraulics OPV1/060 LS pomp. Voorzien van een cilindrische 1 ¼” cilindrische as.
1 op voorraad
Lees meerPart number: | Danfoss JRR S 60B LS 2020 NNN 3 K4NZ A8 N FFF JJJ NNN | |
---|---|---|
Frame size: | Serie 45 | J frame |
Rotation: | R | Right (clockwise) |
Displacement: | 60B | 60 cc/rev. |
Control type: | LS | LS |
PC setting: | 20 | 200 Bar (factory setting) |
Load-sensing setting: | 20 | 20 Bar (factory setting) |
NN | Not used | |
Servo control orifice: | N | None (standard) |
Input shaft: | K4 | 1 1/4" |
Auxiliary mount/endcap style: | NZ | None |
Encap style | Axial | |
Inlet porting | 2" SAE 3000 psi | |
Outlet porting | 1" SAE 3000 psi | |
Seal: | A | Single |
Mounting flange / housing port style: | 8 | SAE-B 2 bolt |
Ls connection | 7/16" UNF | |
Drain connection | 7/8" UNF | |
N | Not used | |
Displacement limiter: | FFF | Yes, adjustible |
Special hardware: | JJJ | None |
Special features: | NNN | None |
In stock: | Yes | Aantal |
P max. continuous: | Bar | 310 |
P max. | Bar | 400 |
Working input speed: | Min. | 500 rpm. |
Continuous | 2600 rpm. | |
Maximum | 3120 rpm. |
Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen!